<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solution Informatica Concessionario Zucchetti Ferrara e Partner Zucchetti Ferrara</title>
	<atom:link href="http://www.solutioninformatica.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solutioninformatica.com</link>
	<description>Un mondo di efficenti soluzioni per la tua azienda</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 17:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Spesometro e evoluzione DL 16/2012 &#8211; Software AHR e G1</title>
		<link>http://www.solutioninformatica.com/spesometro-e-evoluzione-dl-162012-software-ahr-e-g1/</link>
		<comments>http://www.solutioninformatica.com/spesometro-e-evoluzione-dl-162012-software-ahr-e-g1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solution</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solutioninformatica.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Il DL 16/2012 apporta modifiche ad alcuni adempimenti fiscali. SITUAZIONE ANTE DL 16/2012 &#8220;Spesometro&#8221;: Azienda vs azienda: presentazione per importi (anche se legati da contratti) uguali o superiori a 3000 euro &#8220;Spesometro&#8221;: Azienda vs privati: presentazione per importi uguali o superiori a 3600 euro &#8220;Black List&#8221;: presentazione rapporti con aziende in elenco black list SITUAZIONE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il  DL 16/2012 apporta modifiche ad alcuni adempimenti fiscali. </p>
<p>SITUAZIONE ANTE DL 16/2012<br />
&#8220;Spesometro&#8221;: Azienda vs azienda: presentazione per importi (anche se legati da contratti) uguali o superiori a 3000 euro<br />
&#8220;Spesometro&#8221;: Azienda vs privati: presentazione per importi uguali o superiori a 3600 euro<br />
&#8220;Black List&#8221;: presentazione rapporti con aziende in elenco black list</p>
<p>SITUAZIONE POST DL 16/2012<br />
&#8220;Spesometro&#8221;: Azienda vs azienda: presentazione senza limiti di importi ed in forma aggregata (totale scambi)<br />
&#8220;Spesometro&#8221;: Azienda vs privati: presentazione per importi uguali o superiori a 3600 euro<br />
&#8220;Black List&#8221;: presentazione rapporti con aziende in elenco black list per importi superiori ai 500 euro.<br />
L&#8217; efficacia delle nuove misure previste nel DL 16/2012 sembra decorre dal 1 gennaio 2012, interessando quindi le operazioni intercorse a partire da tale data.</p>
<p>Relativamente alla Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d.Spesometro) la scheda informativa relativa all&#8217;adempimento presente sul <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/operazioni+rilevanti+fini+Iva/Scheda+informativa+Comunicazione+operazioni+Iva/">sito Agenzia delle Entrate</a> è infatti stata suddivisa in  due sezioni.</p>
<p>Per  la presentazione delle operazioni del 2011, da effettuarsi entro il termine del 30 Aprile 2012, sembrano quindi vigenti le prescrizioni precedenti, sia in termini di importo (3.000) che di modalità di compilazione (note di variazione,  collegamenti tra operazioni ecc):  <strong>il modulo AIFT</strong> è quindi necessario per la creazione del file telematico relativo all&#8217;anno 2011. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solutioninformatica.com/spesometro-e-evoluzione-dl-162012-software-ahr-e-g1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NETTUNO2010 SMS</title>
		<link>http://www.solutioninformatica.com/nettuno2010-sms/</link>
		<comments>http://www.solutioninformatica.com/nettuno2010-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solution</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solutioninformatica.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Il Nuovo modulo NETTUNO2010 SMS permette in modo semplice di inviare massivamente SMS ai clienti, con la possibilità di filtrare le anagrafiche anche in base alla frequenza di una determinata attività. NETTUNO2010 SMS Sta al passo col tuo pensiero &#8211; Abbatte le bariere &#8211; Giunge Velocemente Alla Meta. E&#8217; il Valore aggiunto della tua comunicazione! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Nuovo modulo <strong>NETTUNO2010 SMS</strong> permette in modo semplice di inviare massivamente SMS ai clienti, con la possibilità di filtrare le anagrafiche anche in base alla frequenza di una determinata attività.</p>
<p><strong>NETTUNO2010 SMS</strong><br />
Sta al passo col tuo pensiero &#8211; Abbatte le bariere &#8211; Giunge Velocemente Alla Meta.<br />
E&#8217; il Valore aggiunto della tua comunicazione!</p>
<p><a href='http://www.solutioninformatica.com/wp-content/uploads/2012/03/nettuno_20101_sms.pdf'>Depliant NETTUNO2010 SMS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solutioninformatica.com/nettuno2010-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StrongBox</title>
		<link>http://www.solutioninformatica.com/strongbox/</link>
		<comments>http://www.solutioninformatica.com/strongbox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 09:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solution</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solutioninformatica.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Problemi con i Salvataggi? Non più  Grazie a StrongBox! StrongBox è un software di salvataggio dati automatico che sfrutta la connessione internet per trasferire i dati importanti della Vs. Attività sui nostri Server. Rispetto agli altri sistemi di backup, il vantaggio principale di questa soluzione è la delocalizzazione dei dati, garantendo una maggiore protezione da eventi accidentali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Problemi con i Salvataggi? Non più  Grazie a <strong>StrongBox!</strong></p>
<p><strong>StrongBox</strong> è un software di salvataggio dati automatico che sfrutta la connessione internet per trasferire i dati importanti della Vs. Attività sui nostri Server.<br />
Rispetto agli altri sistemi di backup, il vantaggio principale di questa soluzione è la delocalizzazione dei dati, garantendo una maggiore protezione da eventi accidentali quali: incendi, allagamenti, guasti hardware o atti vandalici.<br />
Attraverso <strong>StrongBox</strong> i dati vengono trasferiti in una Server Farm dotata di Hardware e Software all&#8217;avanguardia.<br />
I dati prima di essere trasferiti vegono Criptati, Compressi e Protetti da una Password definita dall&#8217;utente. In questo modo viene garantita la massima sicurezza e solo il proprietario potrà utilizzarli.<br />
In caso di problemi e impossibilità di effettuare il salvataggio per qualsiasi motivo, il software invierà tempestivamente una e-mail di avvertimento monitorando quindi l&#8217;esito delle operazioni svolte.</p>
<p><strong>Un Grande Servizio a Bassi Costi!!</strong> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solutioninformatica.com/strongbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proroga termini presentazione spesometro!</title>
		<link>http://www.solutioninformatica.com/proroga-termini-presentazione-spesometro/</link>
		<comments>http://www.solutioninformatica.com/proroga-termini-presentazione-spesometro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solution</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solutioninformatica.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Siamo appena venuti  a conoscenza del fatto che con circolare allegata, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga dei termini dell&#8217;invio telematico delle operazioni rilevanti ai fini Iva relativi al 2010, dal 31/12/2011 al 31/02/2012. Pensiamo di farvi cosa gradita nel segnalarVi l&#8217;informazione con il link diretto al sito dell&#8217;AdE. http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/462bc180498120ce90d0fe52ef1f0d1b/Proroga_art_21.pdf?MOD=AJPERES&#38;amp;CACHEID=462bc180498120ce90d0fe52ef1f0d1b]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Siamo appena venuti  a conoscenza del fatto che con circolare allegata, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga dei termini dell&#8217;invio telematico delle operazioni rilevanti ai fini Iva relativi al 2010, dal 31/12/2011 al 31/02/2012.</p>
<p>Pensiamo di farvi cosa gradita nel segnalarVi l&#8217;informazione con il link diretto al sito dell&#8217;AdE.</p>
<div><a title="blocked::http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/462bc180498120ce90d0fe52ef1f0d1b/Proroga_art_21.pdf?MOD=AJPERES&amp;amp;CACHEID=462bc180498120ce90d0fe52ef1f0d1b" href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/462bc180498120ce90d0fe52ef1f0d1b/Proroga_art_21.pdf?MOD=AJPERES&amp;amp;CACHEID=462bc180498120ce90d0fe52ef1f0d1b">http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/462bc180498120ce90d0fe52ef1f0d1b/Proroga_art_21.pdf?MOD=AJPERES&amp;amp;CACHEID=462bc180498120ce90d0fe52ef1f0d1b</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solutioninformatica.com/proroga-termini-presentazione-spesometro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festività 2011</title>
		<link>http://www.solutioninformatica.com/festivita-2011/</link>
		<comments>http://www.solutioninformatica.com/festivita-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solution</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solutioninformatica.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Cogliamo l&#8217;occasione per Informare la Gentile Clientela che i ns. uffici saranno chiusi:  Venerdì 23/12/2011 dalle 12:30  Venerdì 30/12/2011  Giovedì 05/01/2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solutioninformatica.com/wp-content/uploads/2011/12/Auguri2011.jpg"><img class="size-medium wp-image-497 aligncenter" src="http://www.solutioninformatica.com/wp-content/uploads/2011/12/Auguri2011-300x284.jpg" alt="" width="349" height="300" /></a></p>
<p>Cogliamo l&#8217;occasione per Informare la Gentile Clientela che i <strong>ns. uffici saranno chiusi</strong>:</p>
<ul>
<li> <strong>Venerdì 23/12/2011 dalle 12:30</strong></li>
<li><strong> Venerdì 30/12/2011</strong></li>
<li><strong> Giovedì 05/01/2012</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solutioninformatica.com/festivita-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicazione integrativa &#8211; operazioni rilevanti ai fini Iva</title>
		<link>http://www.solutioninformatica.com/comunicazione-integrativa-operazioni-rilevanti-ai-fini-iva/</link>
		<comments>http://www.solutioninformatica.com/comunicazione-integrativa-operazioni-rilevanti-ai-fini-iva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solution</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solutioninformatica.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[credendo di fare cosa utile trasmettiamo questa particolare informazione relativa alla prima scadenza ormai prossima dell&#8217;invio telematico per le operazioni rilevanti ai fini IVA. In base a quanto indicato nella Circolare 24/E del 30/05/2011 dell&#8217;Agenzia delle Entrate, è possibile presentare comunicazione telematica INTEGRATIVA o SOSTITUTIVA entro 30 giorni dalla scadenza originale senza incorrere in sanzioni. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>credendo di fare cosa utile trasmettiamo questa particolare informazione relativa alla prima scadenza ormai prossima dell&#8217;invio telematico per le operazioni rilevanti ai fini IVA.</p>
<p>In base a quanto indicato nella Circolare 24/E del 30/05/2011 dell&#8217;Agenzia delle Entrate, è possibile presentare comunicazione telematica INTEGRATIVA o SOSTITUTIVA entro 30 giorni dalla scadenza originale senza incorrere in sanzioni.</p>
<p>&#8220;Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l&#8217;ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad applicazione di alcuna sanzione. E&#8217; consentito, quindi, inviare file integralmente sostitutivi dei precedenti, sempre riferiti al medesimo anno, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione annuale dei dati. Scaduto il suddetto termine, si rende applicabile, qualora sussistano le condizioni previste dall&#8217;articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, l&#8217;istituto del ravvedimento operoso.&#8221;</p>
<p>Ovviamente quanto indicato va assolutamente verificato dal cliente/consulente dello stesso, ma in questo momento di particolare fibrillazione e confusione, contiamo di avervi reso un servizio utile che, vi aiuti nella gestione di questa problematica.</p>
<h2 style="text-align: left"><a title="Comunicazione Integrativa" href="http://www.solutioninformatica.com/wp-content/uploads/2011/12/circolare-AdE_1.pdf">Circolare Agenzia delle Entrate</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solutioninformatica.com/comunicazione-integrativa-operazioni-rilevanti-ai-fini-iva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AHR &#8211; Modulo Antievasione Iva e Flussi Telematici</title>
		<link>http://www.solutioninformatica.com/ahr-modulo-antievasione-iva-e-flussi-telematici-2/</link>
		<comments>http://www.solutioninformatica.com/ahr-modulo-antievasione-iva-e-flussi-telematici-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solution</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solutioninformatica.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Con provvedimento n. 133642 del 19 settembre è stato prorogato al 31/12/11 il termine (inizialmente fissato al 31/10/11) per la prima presentazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA non inferiori ai 3.000 € (D.L. 78/2010); ricordiamo, a questo proposito, che alla scadenza del 31/12/11 devono essere presentate solo le operazioni effettuate nell&#8217;anno 2010 ed, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con provvedimento n. 133642 del 19 settembre è stato prorogato al 31/12/11 il termine (inizialmente fissato al 31/10/11) per la prima presentazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA non inferiori ai 3.000 € (D.L. 78/2010); ricordiamo, a questo proposito, che alla scadenza del 31/12/11 devono essere presentate solo le operazioni effettuate nell&#8217;anno 2010 ed, esclusivamente per l&#8217;anno 2010, il limite relativo alle operazioni da presentare è stato innalzato a 25.000€.<br />
Resta valido invece il termine del 30/04/12 per la presentazione delle operazioni effettuate nel 2011.<br />
 Cogliamo l&#8217;occasione per ricordarLe che con Ad Hoc Revolution è possibile gestire il flusso completo degli adempimenti necessari per assolvere a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti (file telematico incluso) grazie al modulo di Ad Hoc Revolution<br />
<strong>&#8220;AVSAFT10 &#8211; Antievasione IVA e flussi telematici&#8221;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solutioninformatica.com/ahr-modulo-antievasione-iva-e-flussi-telematici-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G1 &#8211; Modulo Antievasione Iva e Flussi Telematici</title>
		<link>http://www.solutioninformatica.com/g1-modulo-antievasione-iva-e-flussi-telematici-2/</link>
		<comments>http://www.solutioninformatica.com/g1-modulo-antievasione-iva-e-flussi-telematici-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solution</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solutioninformatica.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Con provvedimento n. 133642 del 19 settembre è stato prorogato al 31/12/11 il termine (inizialmente fissato al 31/10/11) per la prima presentazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA non inferiori ai 3.000 € (D.L. 78/2010); ricordiamo, a questo proposito, che alla scadenza del 31/12/11 devono essere presentate solo le operazioni effettuate nell&#8217;anno 2010 ed, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con provvedimento n. 133642 del 19 settembre è stato prorogato al 31/12/11 il termine (inizialmente fissato al 31/10/11) per la prima presentazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA non inferiori ai 3.000 € (D.L. 78/2010); ricordiamo, a questo proposito, che alla scadenza del 31/12/11 devono essere presentate solo le operazioni effettuate nell&#8217;anno 2010 ed, esclusivamente per l&#8217;anno 2010, il limite relativo alle operazioni da presentare è stato innalzato a 25.000 €.<br />
Resta valido invece il termine del 30/04/12 per la presentazione delle operazioni effettuate nel 2011.<br />
Cogliamo l&#8217;occasione per ricordarVi che con Gestionale 1 è possibile gestire il flusso completo degli adempimenti necessari per assolvere a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti (file telematico incluso) grazie al modulo di Gestionale 1<br />
<strong>&#8220;G1AFT010 &#8211; Antievasione IVA e flussi telematici&#8221;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solutioninformatica.com/g1-modulo-antievasione-iva-e-flussi-telematici-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ad Hoc Revolution &#8211; Aliquota 21%</title>
		<link>http://www.solutioninformatica.com/ad-hoc-revolution-aliquota-21/</link>
		<comments>http://www.solutioninformatica.com/ad-hoc-revolution-aliquota-21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solution</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solutioninformatica.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Da Sabato 17 Settembre l&#8217;iva al 20 passa al 21. Ecco come procedere: Creazione di nuovi codice iva contenenti l&#8217;aliquota del 21% (Es. 21% ordinarioa, 21% intra, 21% indetraibile ecc..) I Codici con aliquota 20% NON dovranno essere ancora resi obsoleti in quanto al momento possono essere ancora utilizzati. In modo da facilitare e automatizzae [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da Sabato 17 Settembre l&#8217;iva al 20 passa al 21. Ecco come procedere:<br />
Creazione di nuovi codice iva contenenti l&#8217;aliquota del 21% (Es. 21% ordinarioa, 21% intra, 21% indetraibile ecc..)<br />
I Codici con aliquota 20% NON dovranno essere ancora resi obsoleti in quanto al momento possono essere ancora utilizzati.<br />
In modo da facilitare e automatizzae l&#8217;inserimento delle registrazioni contabili sarà necessario modificare le causali contabili che movimentano l&#8217;Iva andando ad aggiungere i nuovi codici iva con aliquota 21%.<br />
La stessa cosa dovrà essere effettuata nei modelli contabili.</p>
<p>Dopo aver terminato le operazioni: DDT, Fatture ecc.. di oggi 16/09/2011.<br />
Sostituire l&#8217;aliquota 20% in anagrafica articoli e servizi manualmente oppure utilizzando la funzione &#8220;variazione dati articoli/servizi&#8221; dal Menù Magazzino &#8211;&gt; Servizi</p>
<p>All&#8217;interno dei parametri Vendite sarà necessario sostituire il codice iva relativo alle spese incasso imballo e trasporto e nei parametri provvigioni nel caso in cui vengano gestite le provvigione con codice iva su provvigioni del 20%.<br />
In presenza del modulo POS dovrà essere creato un nuovo Reparto con codice iva al 21% tale reparto potrà essere sostituito con il reparto contenente il vecchio codice iva con aliquota 20% manualmente sull&#8217;anagrafica dell&#8217;articolo oppure utilizzando la funzionalità di &#8220;Variazioni dati articoli / Servizi&#8221; dal Menù Magazzino &#8211;&gt; Servizi</p>
<p>A Breve verrà rilasciato aggiornamento per l&#8217;importazione documentale e generazione fatture differite&#8230;</p>
<p style="text-align: center"><a href='/contatti/' class='icon-button question-icon'><span class='et-icon'><span>Richiedi informazioni</span></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solutioninformatica.com/ad-hoc-revolution-aliquota-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestionale1 &#8211; Aliquota 21%</title>
		<link>http://www.solutioninformatica.com/gestionale1-aliquota-21/</link>
		<comments>http://www.solutioninformatica.com/gestionale1-aliquota-21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solution</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solutioninformatica.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Da Sabato 17 Settembre l&#8217;iva al 20 passa al 21. Ecco come procedere: Creazione di nuovi codice iva contenenti l&#8217;aliquota del 21% (Es. 21% ordinarioa, 21% intra, 21% indetraibile ecc..) Sostituire l&#8217;aliquota 20% in anagrafica articoli nel seguente modo: Menù Base&#8211;&#62; Menù Utilità&#8211;&#62;Altre procedure VARIA CODICI IVA Codice da Variare 20 Codice da Attribuire 21 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da Sabato 17 Settembre l&#8217;iva al 20 passa al 21. Ecco come procedere:<br />
Creazione di nuovi codice iva contenenti l&#8217;aliquota del 21% (Es. 21% ordinarioa, 21% intra, 21% indetraibile ecc..)<br />
Sostituire l&#8217;aliquota 20% in anagrafica articoli nel seguente modo:<br />
Menù Base&#8211;&gt; Menù Utilità&#8211;&gt;Altre procedure<br />
VARIA CODICI IVA<br />
Codice da Variare 20<br />
Codice da Attribuire 21</p>
<p>Modificare i parametri Vendite:<br />
Menù Base&#8211;&gt; Archivi Vendite&#8211;&gt;Parametri Vendite<br />
modificare codici iva 20 in 21 nelle Spese trasporto, Spese Imballo ecc&#8230;ecc&#8230;</p>
<p>Questo deve essere fatto dopo aver terminato le operazioni: DDT, Fatture ecc.. di oggi 16/09/2011.</p>
<p>Disponibile Service pack 4.7.5 e relativa documentazione scaricabile dal sito Zucchetti con le solite modalità.</p>
<p style="text-align: center"><a href='/contatti/' class='icon-button question-icon'><span class='et-icon'><span>Richiedi informazioni</span></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solutioninformatica.com/gestionale1-aliquota-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

